(按照姓氏字母排序) | ||||
序号 | 姓名 | 证件号码 | 录取专业 | 录取批次 |
1 | 张丝弦 | 43040620******0044 | 小学教育 | 补录 |
2 | 李邵 | 43068220******917X | 建筑装饰工程技术 | 补录 |
3 | 汪媛 | 43062620******7721 | 小学教育 | 补录 |
4 | 苏扬 | 43062620******0040 | 空中乘务 | 补录 |
5 | 李龙江 | 43062620******7839 | 软件技术 | 补录 |
6 | 朱蔺 | 43062620******0215 | 新能源汽车技术 | 补录 |
7 | 许家顺 | 43102820******001X | 计算机网络技术 | 补录 |
8 | 周丽丽 | 43102820******322X | 护理 | 补录 |
9 | 曾锦怡 | 43102820******0044 | 护理 | 补录 |
10 | 彭洁 | 43068120******9385 | 包装艺术设计 | 补录 |
11 | 罗经洲 | 43052119******0011 | 园艺技术 | 补录 |
12 | 许章琴 | 43102320******8622 | 小学教育 | 补录 |
13 | 王礼毫 | 43102320******6554 | 计算机网络技术 | 补录 |
14 | 陈楠 | 43112720******6205 | 小学教育 | 补录 |
15 | 李甘林 | 43112720******2825 | 小学教育 | 补录 |
16 | 刘卓豪 | 43062120******2779 | 计算机网络技术 | 补录 |
17 | 侯鑫 | 43062120******0010 | 计算机网络技术 | 补录 |
18 | 袁珊 | 43132220******6127 | 护理 | 补录 |
19 | 黄芳 | 43102220******4925 | 护理 | 补录 |
20 | 曾俊 | 43312520******0921 | 护理 | 补录 |
21 | 李旺骏 | 43130220******0014 | 护理 | 补录 |
22 | 刘谆儒 | 43062320******5179 | 数控技术 | 补录 |
23 | 廖依玲 | 43312520******0920 | 护理 | 补录 |
24 | 谭宇 | 43012420******7324 | 护理 | 补录 |
25 | 谢生军 | 43312720******5015 | 护理 | 补录 |
26 | 王思 | 43312720******0067 | 护理 | 补录 |
27 | 罗佳丽 | 43132220******0245 | 护理 | 补录 |
28 | 闵湘 | 43012420******251X | 康复治疗技术 | 补录 |
29 | 李水良 | 43022320******8015 | 汽车制造与试验技术 | 补录 |
30 | 黄灿 | 43042120******0022 | 小学教育 | 补录 |
31 | 陈俊杰 | 43028120******7703 | 学前教育 | 补录 |
32 | 周文燕 | 43028120******9221 | 软件技术 | 补录 |
33 | 陈思雅 | 43028120******3643 | 小学教育 | 补录 |
34 | 钟明航 | 50038120******6839 | 园艺技术 | 补录 |
35 | 曹智 | 43012119******2814 | 园艺技术 | 补录 |
36 | 谭山 | 43082120******5912 | 电子商务 | 补录 |
37 | 朱巧 | 43082120******2221 | 工程造价 | 补录 |
38 | 许泽民 | 43082120******2618 | 小学教育 | 补录 |
39 | 杨叶 | 43052420******0046 | 电子商务 | 补录 |
40 | 戴鹏程 | 43052420******5277 | 国际经济与贸易 | 补录 |
41 | 李栋国 | 43052220******9372 | 道路与桥梁工程技术 | 补录 |
42 | 邓成 | 43052220******2698 | 建筑装饰工程技术(建筑室内装饰工程方向) | 补录 |
43 | 蒋志为 | 43052220******6616 | 道路与桥梁工程技术 | 补录 |
44 | 王海名 | 43052220******7614 | 印刷媒体技术(3D印刷方向) | 补录 |
45 | 肖巍 | 43052220******0050 | 印刷媒体技术(3D印刷方向) | 补录 |
46 | 王燕 | 43138120******0022 | 艺术设计 | 补录 |
47 | 文佳乐 | 43070320******1129 | 包装艺术设计 | 补录 |
48 | 刘杨欢 | 43070320******6451 | 道路与桥梁工程技术 | 补录 |
49 | 龙振洪 | 43312320******8476 | 护理 | 补录 |
50 | 熊涛 | 43080220******0727 | 护理(母婴护理方向) | 补录 |
51 | 李晓 | 43312720******8547 | 护理 | 补录 |
52 | 周赵静 | 43070220******3526 | 护理 | 补录 |
53 | 肖倩 | 43070320******0022 | 护理 | 补录 |
54 | 冯倩 | 43070320******7648 | 护理 | 补录 |
55 | 邱瑾 | 43072220******0045 | 护理 | 补录 |
56 | 周格格 | 43072320******1427 | 护理 | 补录 |
57 | 张青青 | 43082220******2621 | 护理 | 补录 |
58 | 陈斌 | 43070320******0056 | 护理 | 补录 |
59 | 鲁婷 | 43070320******0123 | 护理 | 补录 |
60 | 严陈芬 | 43072320******6300 | 护理 | 补录 |
61 | 田思芹 | 43070320******0164 | 空中乘务 | 补录 |
62 | 赵梦婷 | 43070220******3542 | 高速铁路客运服务 | 补录 |
63 | 谭俊杰 | 43032120******0093 | 工程造价 | 补录 |
64 | 文彦茹 | 43112220******0061 | 大数据与会计 | 补录 |
65 | 刘已华 | 43102220******2232 | 数控技术 | 补录 |
66 | 王霞萍 | 43072620******4685 | 小学教育 | 补录 |
67 | 刘天驰 | 43072520******3996 | 护理(涉外护理方向) | 补录 |
68 | 石天佑 | 43072520******7571 | 大数据与财务管理 | 补录 |
69 | 程彩妮 | 43072520******818X | 高速铁路客运服务 | 补录 |
70 | 陈佳 | 43072520******8468 | 高速铁路客运服务 | 补录 |
71 | 陈芊芊 | 43072520******8763 | 护理 | 补录 |
72 | 王晶 | 43072520******5865 | 护理 | 补录 |
73 | 吕俊桦 | 43072520******7110 | 民航运输服务(机场客运管理方向) | 补录 |
74 | 李颖 | 43072520******7384 | 小学教育 | 补录 |
75 | 曾宇贝 | 43070220******0020 | 学前教育 | 补录 |
76 | 袁杰 | 43012220******0611 | 计算机网络技术 | 补录 |
77 | 袁艺 | 43052320******7012 | 包装艺术设计(3D广告方向) | 补录 |
78 | 肖峰 | 43052320******5433 | 包装艺术设计(3D广告方向) | 补录 |
79 | 杨嘉俊 | 43052320******0130 | 包装艺术设计 | 补录 |
80 | 陈兆远 | 43052320******0090 | 工程造价 | 补录 |
81 | 蒋丽洋 | 43062420******0105 | 工程造价 | 补录 |
82 | 黄文武 | 43062420******9354 | 建筑工程技术 | 补录 |
83 | 蔡明杰 | 43062420******6832 | 电子商务 | 补录 |
84 | 张菁 | 43062420******8721 | 电子商务 | 补录 |
85 | 汪洋 | 43062420******6853 | 建筑装饰工程技术(建筑室内装饰工程方向) | 补录 |
86 | 李尚荣 | 43062420******8572 | 新能源汽车技术 | 补录 |
87 | 刘梓涵 | 43062420******0062 | 学前教育 | 补录 |
88 | 王光瑛 | 43112120******3761 | 小学教育 | 补录 |
89 | 周晓艳 | 43112520******0946 | 小学教育 | 补录 |
90 | 杨小蝶 | 43052720******3920 | 计算机网络技术 | 补录 |
91 | 覃玉书 | 42282720******0023 | 小学教育 | 补录 |
92 | 骆芩 | 43122620******014X | 护理 | 补录 |
93 | 罗丹 | 43052120******8024 | 小学教育 | 补录 |
94 | 贺荣君 | 43052120******9461 | 大数据与会计 | 补录 |
95 | 陈俊超 | 43052120******0490 | 建筑装饰工程技术(建筑室内装饰工程方向) | 补录 |
96 | 邓康平 | 43052120******2653 | 人力资源管理 | 补录 |
97 | 周微 | 43112420******7811 | 电子商务 | 补录 |
98 | 刘凯 | 43042120******5677 | 高速铁路客运服务 | 补录 |
99 | 邓好 | 43112120******1420 | 高速铁路客运服务 | 补录 |
100 | 唐露露 | 43112120******7367 | 小学教育 | 补录 |
101 | 唐明 | 43112120******6910 | 软件技术 | 补录 |
102 | 李贵权 | 43052820******0012 | 计算机应用技术 | 补录 |
103 | 任星龙 | 43092320******1435 | 软件技术 | 补录 |
104 | 罗开文 | 43042220******7678 | 计算机网络技术 | 补录 |
105 | 龙正鑫 | 43312320******2455 | 建筑工程技术 | 补录 |
106 | 彭飞扬 | 43312520******401X | 建筑工程技术 | 补录 |
湖南都市职业学院2021年单招第三批录取名单公示
终审:超管
用户登录